Portada » Economía » Fundamentos de Contabilidad Empresarial: Balance de Situación, Ratios y Resultados
El Activo No Corriente incluye elementos que permanecen en la empresa a largo plazo:
El Activo Corriente se divide según su liquidez:
El Fondo de Maniobra es un indicador de la estabilidad financiera de la empresa.
FM = Activo Corriente - Pasivo CorrienteFM = (Patrimonio Neto + Pasivo No Corriente) - Activo No CorrienteMiden la capacidad de la empresa para afrontar sus deudas más inmediatas.
| Ratio | Fórmula | Valor Óptimo | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Liquidez | Activo Corriente / Pasivo Corriente | 1,5 – 2 | Capacidad de pagar deudas a C/P con el Activo Corriente. |
| Tesorería | (Realizable + Disponible) / Pasivo Corriente | 0,8 – 1,2 | Capacidad de pago inmediato sin contar con la venta de existencias. |
| Disponibilidad | Disponible / Pasivo Corriente | 0,2 – 0,3 | Capacidad de pago solo con el dinero en caja o bancos. |
Miden la estructura financiera y la distancia al riesgo de quiebra.
| Ratio | Fórmula | Valor Óptimo | Interpretación |
|---|---|---|---|
| Garantía | Activo Total / Pasivo Total | 1,5 – 2 | Seguridad que ofrece el activo total para pagar todas las deudas. |
| Endeudamiento | Pasivo Total / (PN + Pasivo Total) | 0,4 – 0,6 | Peso de la deuda sobre el total de la financiación. |
| Calidad Deuda | Pasivo Corriente / Pasivo Total | 0,2 – 0,5 | Qué parte de la deuda total hay que pagar en menos de un año. |
Relacionan los beneficios con las inversiones o el capital propio.
(BAII / Activo Total) × 100.
(Beneficio Neto / Patrimonio Neto) × 100.
| (+) Ingresos de Explotación | Ventas de mercaderías, prestación de servicios, otros ingresos (alquileres cobrados). |
| (–) Gastos de Explotación | Compras, suministros (luz, agua), arrendamientos, reparaciones, seguros, publicidad, sueldos y salarios, Seguridad Social, amortización del inmovilizado. |
| (=) Resultado Explotación (BAII) | Beneficio antes de intereses e impuestos de la actividad normal. |
| (+) Ingresos Financieros | Dividendos cobrados, intereses de cuentas bancarias o créditos concedidos. |
| (–) Gastos Financieros | Intereses de préstamos, intereses de deudas con proveedores, intereses de obligaciones. |
| (=) Resultado Financiero | Diferencia entre ingresos y gastos financieros. |
| (=) Resultado antes de Impuestos (BAI) | Suma del BAII y el Resultado Financiero. |
| (–) Impuesto sobre beneficios | Suele ser el 25% del BAI (si este es positivo). |
| (=) Resultado del Ejercicio (Beneficio Neto) | Resultado final tras impuestos. |
| Elemento | Definición |
|---|---|
| Sujeto pasivo | Persona o empresa obligada a pagar el impuesto. |
| Hecho imponible | La circunstancia que genera la obligación de pagar (ej. vender, obtener beneficios). |
| Base imponible | Valoración económica del hecho imponible (ej. el importe de la renta). |
| Tipo impositivo | El porcentaje que se aplica sobre la base (ej. el 21% de IVA). |
| Cuota líquida | La cantidad final a pagar tras aplicar deducciones o bonificaciones. |
| Cuota diferencial | Resultado de restar a la cuota líquida las retenciones y pagos a cuenta ya realizados. |
