Portada » Economía » Registro Contable de Asientos de Apertura y Cierre: Un Enfoque Práctico
Este documento detalla los asientos contables de apertura y cierre, presentando las transacciones financieras de manera organizada. A continuación, se desglosan las diferentes partidas y sus correspondientes movimientos.
El asiento de apertura establece el punto de partida para el ejercicio contable, reflejando el balance inicial de la empresa.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
---|---|---|---|
627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 750,00 | |
4315 | Efectos comerciales impagados | 542,00 | |
669 | Otros gastos financieros | 32,00 | |
4311 | Efectos comerciales descontados | 11.000,00 | |
4311 | Efectos comerciales descontados | 542,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 574,00 | |
4751 | H.P. acreedora por retenciones practicadas | 18.250,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 18.250,00 | |
573 | Banco e inst. cto. c/c vista, moneda extranjera (100 £) | 11.800,00 | |
4304 | Clientes moneda extranjera (10.000 £) | 11.500,00 | |
768 | Diferencias positivas de cambio | 300,00 | |
430 | Clientes | 72.600,00 | |
477 | H.P. IVA repercutido | 12.600,00 | |
438 | Anticipos de clientes | 10.000,00 | |
477 | H.P. IVA repercutido | 2.600,00 | |
625 | Primas de seguros | 100,00 | |
4100 | Acreedores por prestación servicios (euros) | 100,00 | |
4100 | Acreedores por prestación servicios (euros) | 100,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 100,00 | |
216 | Mobiliario | 20.000,00 | |
472 | H.P. IVA soportado | 4.200,00 | |
523 | Proveedores de inmov. corto plazo | 10.210,00 | |
173 | Proveedores de inmov. largo plazo | 13.990,00 | |
523 | Proveedores de inmov. corto plazo | 10.210,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 10.210,00 | |
173 | Proveedores de inmov. largo plazo | 13.990,00 | |
523 | Proveedores de inmov. corto plazo | 13.990,00 | |
129 | Resultados del ejercicio (Beneficios) | 37.280,00 | |
112 | Reserva legal | 3.728,00 | |
526 | Dividendo activo a pagar | 33.552,00 | |
526 | Dividendo activo a pagar | 33.552,00 | |
4751 | H.P. acreedora por retenciones practicadas | 6.374,88 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 27.177,12 | |
440 | Deudores | 7.260,00 | |
752 | Ingresos por arrendamientos | 6.000,00 | |
477 | H.P. IVA repercutido | 1.260,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 7.260,00 | |
440 | Deudores | 7.260,00 | |
610 | Variación existencias mercaderías | 375.000,00 | |
300 | Mercaderías | 375.000,00 | |
300 | Mercaderías | 430.000,00 | |
610 | Variación existencias mercaderías | 430.000,00 | |
693 | Pérdidas por deterioro de existencias | 43.000,00 | |
390 | Deterioro de valor de mercaderías | 43.000,00 | |
640 | Sueldos y salarios | 20.000,00 | |
476 | Organismos de S.S. acreedores | 7.000,00 | |
4751 | H.P. retenciones practicadas | 3.000,00 | |
572 | Banco x c/c | 15.530,00 | |
642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 5.530,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 15.530,00 | |
680 | Amortización inmovilizado intangible | 670,00 | |
2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | 670,00 | |
681 | Amortización inmovilizado material | 25.938,94 | |
2811 | Amortización acumulada de construcciones | 7.351,44 | |
2816 | Amortización acumulada de mobiliario | 2.850,00 | |
2817 | Amortización acumulada de equipos procesos información | 1.537,50 | |
2818 | Amortización acumulada de elementos transporte | 14.200,00 | |
606 | Descuentos s/compras pronto pago | 1.500,00 | |
610 | Variación existencias mercaderías | 55.000,00 | |
708 | Devoluciones de ventas y op.similares | 1.000,00 | |
640 | Sueldos y salarios | 20.000,00 | |
642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 5.530,00 | |
680 | Amortización inmovilizado intangible | 670,00 | |
668 | Diferencias negativas cambio | 805,00 | |
573 | Banco e inst. cto. c/c vista, moneda extranjera (100 £) | 805,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 8,10 | |
473 | H.P. retenciones y pagos a cta. | 1,90 | |
769 | Otros ingresos financieros | 10,00 | |
129 | Resultados ejercicio | 131.810,00 | |
572 | Banco e inst. cto. c/c vista, euros | 8,10 | |
473 | H.P. retenciones y pagos a cta. | 1,90 | |
769 | Otros ingresos financieros | 10,00 |
Se presenta el proceso de liquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA), detallando las bases y cuotas repercutidas y soportadas.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
---|---|---|---|
477 | H.P. IVA repercutido | 13.650,00 | |
472 | H.P. IVA soportado | 20.979,00 | |
47415 | H.P. deudor por IVA | 7.329,00 |
Se muestra el cálculo del resultado del ejercicio, consolidando ingresos y gastos.
Cuenta | Descripción | Debe | Haber |
---|---|---|---|
129 | Resultados ejercicio | 131.810,00 | |
622 | Reparaciones y conservación | 1.400,00 | |
669 | Otros gastos financieros | 32,00 | |
627 | Publicidad, propaganda y relaciones públicas | 750,00 | |
600 | Compras de mercaderías | 80.000,00 | |
708 | Devoluciones de ventas y op.similares | 1.000,00 | |
640 | Sueldos y salarios | 20.000,00 | |
642 | Seguridad social a cargo de la empresa | 5.530,00 | |
680 | Amortización inmovilizado intangible | 670,00 | |
668 | Diferencias negativas cambio | 805,00 | |
700 | Ventas de mercaderías | 70.000,00 | |
752 | Ingresos por arrendamientos | 5.000,00 | |
768 | Diferencias positivas de cambio | 300,00 | |
769 | Otros ingresos financieros | 10,00 | |
129 | Resultados ejercicio | 37.280,00 |
Se presenta información adicional sobre cuotas y variaciones de existencias.