Portada » Formación y Orientación Laboral » Prevención de Riesgos Laborales: Obligaciones, Gestión y Normativa
| Trabajadores | Delegados |
|---|---|
| Hasta 50 | 1 |
| Hasta 100 | 2 |
| Hasta 500 | 3 |
| Hasta 1.000 | 4 |
| Hasta 2.000 | 5 |
| Hasta 3.000 | 6 |
| Hasta 4.000 | 7 |
| Más de 4.000 | 8 |
| Probabilidad | Ligero daño | Dañinas | Extremadamente dañinas |
|---|---|---|---|
| Baja | Trivial | Tolerable | Moderado |
| Media | Tolerable | Moderado | Importante |
| Alta | Moderado | Importante | Intolerable |
