Portada » Medicina y Salud » Fundamentos de Dermatología, Valoración de Heridas y Programas de Salud Pública
Comprende 8 subsistemas: medio ambiente, educación, servicios sociales y salud, seguridad y transporte, política y gobierno, comunicación, economía y recreación.
| Grado | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Aspecto | Eritematoso | Enrojecido | Pálido | Necr. gris | Nec. negruzco |
| Extensión | 0-1 | 1-3 | 3-6 | 6-10 | >10 |
| Profundidad | 0 | 0-1 | 1-2 | 2-3 | >3 |
| Exudado (cantidad) | Ausente | Escaso | Moderado | Abundante | Muy abundante |
| Exudado (calidad) | Sin exudado | Seroso | Turbio | Purulento | Purul. gangrenoso |
| Tejido necrótico | Ausente | – | 25-50 | 50-75 | >75 |
| Tejido granulatorio | 100 | 99-75 | 75-50 | 50-25 | – |
| Edema | Ausente | + | ++ | +++ | ++++ |
| Dolor | 0-1 | 2-3 | 4-6 | 7-8 | 9-10 |
| Piel circundante | Sana | Descamada | Eritematosa | Macerada | Gangrena |
Las quemaduras son lesiones producidas por agentes físico-químicos. Se clasifican según extensión, localización (áreas especiales: cara, cuello, manos, pies, genitales, vía aérea) y profundidad (A superficial, B profunda, AB intermedia).
