Portada » Diseño e Ingeniería » Tarjeta de costo estándar y cálculo de desviaciones CIF para control presupuestario
Documento corregido y ordenado con la tarjeta de costo estándar, tasas de CIF, variaciones y cálculo de costo real. Se han corregido errores ortográficos y de mayúsculas/minúsculas; el contenido numérico y las fórmulas se mantienen tal como aparecen en la tabla original.
| 1) | Tasas de CIF | ||||||||
| Tasa fija = | Presupuesto de CIF | ||||||||
| Presupuesto del nivel de producción | |||||||||
| Tasa fija = | 85,000 | = | 0.85 | ||||||
| 100,000.00 | |||||||||
| Tasa variable = | Presupuesto de CIV | ||||||||
| Presupuesto del nivel de producción | |||||||||
| Tasa variable = | 130,000 | = | 1.3 | ||||||
| 100,000.00 | |||||||||
| Tasa TOTAL = | 215,000 | = | 2.15 | ||||||
| 100,000 | |||||||||
| 2) | Tarjeta de costo estándar | ||||||||
| Elemento de costo | Cantidad por PT | Precio unitario | Costo por unidad de PT | ||||||
| Materia prima | |||||||||
| MPY | $ 3.00 | $ 15.00 | |||||||
| MPZ | $ 4.00 | $ 12.00 | |||||||
| Mano de obra | $ 5.00 | $ 10.00 | |||||||
| CIF | |||||||||
| CIF variables | $ 1.30 | $ 2.60 | |||||||
| CIF fijos | $ 0.85 | $ 1.70 | |||||||
| Costo unitario estándar | $ 41.30 | ||||||||
| CIF fijos presupuestados | $ 85,000.00 | Producción (pptda) | 50,000.00 | ||||||
| CIF var. presupuestados | $ 130,000.00 | Producción real | 48,000.00 | ||||||
| 3) | V1 | V2 | V3 | Resultado | Interpretación (F o D) | ||||
| MPY | Variación en precio MP (en el consumo) — (Precio estándar – Precio real) * cantidad real utilizada | 3.0 | 3.2 | 240,000.0 | -48,000.0 | D | |||
| MPZ | Variación en precio MP (en el consumo) — (Precio estándar – Precio real) * cantidad real utilizada | 4.0 | 4.1 | 160,000.0 | -16,000.0 | D | |||
| MPY | Variación de cantidad MP — (Cantidad estándar – Cantidad real) * precio estándar | 240,000.0 | 240,000.0 | 3.0 | – | NO HAY | |||
| MPZ | Variación de cantidad MP — (Cantidad estándar – Cantidad real) * precio estándar | 144,000.0 | 160,000.0 | 4.0 | -64,000.0 | D | |||
| MO | Variación de tarifa MO — (Tarifa estándar – tarifa real) * horas reales trabajadas | 5.0 | 5.0 | 154,000.0 | – | NO HAY | |||
| Variación en eficiencia MO — (Horas estándar – horas reales) * tarifa estándar | 96,000.0 | 154,000.0 | 5.0 | -290,000.0 | D | ||||
| Variación cantidad CIV — (horas reales * tasa variable) – CIV real | 154,000.0 | 1.3 | 135,000.0 | 65,200.0 | F | ||||
| Variación eficiencia CIV — (horas estándar – horas reales) * tasa estándar variable | 96,000.0 | 154,000.0 | 1.3 | -75,400.0 | D | ||||
| Variación en gastos de costos indirectos fijos — CIF presupuestado – CIF real | 85,000.0 | 85,000.0 | – | NO HAY | |||||
| Variación volumen CIF — CIF estándar – CIF presupuestado | 81,600.0 | 85,000.0 | -3,400.0 | D | |||||
| 4) | Cálculo de costo real | ||||||||
| Concepto | Estándar | Variaciones | Real | ||||||
| Producción | 48,000 | ||||||||
| MP 1 | 48,000.0 | $ 1,424,000 | |||||||
| Variación en precio (MP1) | 48,000.0 | ||||||||
| Variación en precio (MP2) | 16,000.0 | ||||||||
| Variación en cantidad (MP1) | – | ||||||||
| Variación en cantidad (MP2) | 64,000.0 | ||||||||
| MO | $ 770,000 | ||||||||
| Variación en tarifa | – | ||||||||
| Variación en eficiencia | $ 290,000 | ||||||||
| CIF variables | $ 135,000 | ||||||||
| Variación en variables | -$ 65,200 | ||||||||
| Variación en eficiencia | $ 75,400 | ||||||||
| CIF fijos | $ 85,000 | ||||||||
| Variación en fijos | – | ||||||||
| Variación en volumen | $ 3,400 | ||||||||
| Costo total | $ 2,414,000 | ||||||||
| Costo unitario | $ 50.29 | ||||||||
