Portada » Biología » Metodologías y Parámetros para la Evaluación de Impacto Ambiental
A continuación, se detallan los sistemas de evaluación y los parámetros técnicos utilizados para determinar el impacto ambiental:
¿La pendiente es >5%?
Compatible (0 a 1), Moderado (-1.1 a -2.5), Severo (-2.6 a -4), Crítico (-4.1 a -5).
| PARÁMETRO | CLASE | DESCRIPCIÓN | PESO | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| LITOLOGÍA | L1 | Aluvión, arenas | 3 | 10 |
| L2 | Calizas, dolomías | 3 | 8 | |
| L3 | Conglomerados | 3 | 6 | |
| L4 | Arenas arcillosas | 3 | 4 | |
| L5 | Arcillas, calizas limosas | 3 | 2 | |
| L6 | Limos, arcillas (impermeable) | 3 | 0 | |
| MAT. ORGÁNICA | Smo1 | <1% MO | 2 | 10 |
| Smo2 | 1-2% | 2 | 8 | |
| Smo3 | 2-4% | 2 | 4 | |
| Smo4 | >4% | 2 | 2 |
Se establecen niveles de restricción según la severidad del impacto:
