Portada » Economía » Estándares de Gestión Empresarial: ISO 9001, 14001, 45001, IATF 16949 y Método 8D
📌 ¿Qué es?
La ISO 45001 es una norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Su objetivo es prevenir accidentes laborales, enfermedades ocupacionales y mejorar el bienestar de los trabajadores.
ISO 45001 | OHSAS 18001 |
---|---|
Enfoque basado en riesgos | Enfoque basado en controles |
Integración con otras ISO | Menos flexible |
Participación de trabajadores obligatoria | No era requisito esencial |
🔍 Desde 2021, ISO 45001 reemplazó completamente a OHSAS 18001.
📌 ¿Qué es la ISO 9001?
La ISO 9001 es una norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Su objetivo es garantizar que una organización satisfaga consistentemente las necesidades de sus clientes mediante procesos eficaces y mejora continua.
La última versión (2015) se basa en 10 cláusulas:
Cláusula | Descripción |
---|---|
1. Alcance | Define el propósito y campo de aplicación. |
2. Referencias normativas | Otras normas relacionadas. |
3. Términos y definiciones | Conceptos clave de la norma. |
4. Contexto de la organización | Factores internos y externos que afectan a la empresa. |
5. Liderazgo | Compromiso de la alta dirección con la calidad. |
6. Planificación | Identificación de riesgos y oportunidades. |
7. Apoyo | Recursos, personal y comunicación. |
8. Operación | Gestión de procesos de producción y servicio. |
9. Evaluación del desempeño | Auditorías internas y revisión de la gestión. |
10. Mejora continua | Corrección de errores y optimización. |
La norma sigue el Ciclo de Deming (PHVA) para la mejora continua:
🔵 Planificar → 🟢 Hacer → 🟡 Verificar → 🔴 Actuar
📌 ¿Qué es la ISO 14001?
La ISO 14001 es una norma internacional que establece los requisitos para un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). Su objetivo es ayudar a las empresas a identificar, gestionar y reducir su impacto ambiental, cumpliendo con regulaciones y fomentando la sostenibilidad.
La versión más reciente (2015) está organizada en 10 cláusulas:
Cláusula | Descripción |
---|---|
1. Alcance | Define el propósito del SGA. |
2. Referencias normativas | Otras normas relacionadas. |
3. Términos y definiciones | Conceptos clave. |
4. Contexto de la organización | Factores internos y externos que afectan la gestión ambiental. |
5. Liderazgo | Compromiso de la alta dirección. |
6. Planificación | Identificación de riesgos ambientales. |
7. Apoyo | Recursos, comunicación y formación ambiental. |
8. Operación | Control operacional y respuesta ante emergencias. |
9. Evaluación del desempeño | Auditorías y monitoreo ambiental. |
10. Mejora continua | Acciones para optimizar el sistema. |
La norma sigue el Ciclo de Deming (PHVA) para la mejora continua:
🔵 Planificar → 🟢 Hacer → 🟡 Verificar → 🔴 Actuar
✅ ISO 14001 ayuda a las empresas a operar de forma sostenible y responsable con el medio ambiente.
📌 ¿Qué es la ISO/TS 16949?
La ISO/TS 16949 era una norma internacional de calidad específica para la industria automotriz, desarrollada por la International Automotive Task Force (IATF) y basada en la ISO 9001.
🚨 Importante: Desde 2016, la ISO/TS 16949 fue reemplazada por la IATF 16949:2016, la nueva norma de calidad automotriz.
La IATF 16949 es la norma que regula los requisitos para los proveedores de la industria automotriz, asegurando la calidad en piezas, materiales y servicios.
La norma sigue la misma estructura de la ISO 9001:2015, pero con requisitos adicionales.
Sección | Descripción |
---|---|
1. Alcance | Aplicación en la industria automotriz. |
2. Referencias normativas | ISO 9001 como base. |
3. Términos y definiciones | Conceptos específicos del sector. |
4. Contexto de la organización | Evaluación de factores internos y externos. |
5. Liderazgo | Compromiso de la dirección con la calidad. |
6. Planificación | Gestión de riesgos y oportunidades. |
7. Apoyo | Recursos, formación y comunicación. |
8. Operación | Producción, control y trazabilidad de piezas. |
9. Evaluación del desempeño | Auditorías y medición de calidad. |
10. Mejora continua | Prevención de defectos y optimización. |
Característica | ISO 9001 | IATF 16949 |
---|---|---|
Industria | General | Automotriz |
Enfoque | Calidad en cualquier sector | Calidad y seguridad en la producción de autos |
Requisitos adicionales | No | Sí, específicos del sector automotriz |
Gestión de riesgos | General | Específica para automoción |
Trazabilidad de productos | No obligatoria | Obligatoria |
Seguridad del producto | No detallada | Incluye requisitos específicos |
✅ IATF 16949 es esencial para empresas que fabrican piezas o servicios para la industria automotriz.
Las 8D (Ocho Disciplinas) son una metodología estructurada utilizada para identificar, analizar y resolver problemas en procesos industriales, producción y calidad.
🚀 Objetivo: Encontrar la causa raíz del problema, implementar acciones correctivas y evitar que vuelva a ocurrir.
Disciplina (D) | Acción |
---|---|
D1 – Formar un equipo | Reunir un equipo multidisciplinario con conocimientos sobre el problema. |
D2 – Describir el problema | Usar datos, gráficos y herramientas como 5W2H (¿qué?, ¿quién?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuánto?). |
D3 – Implementar una acción de contención | Aplicar una solución temporal para detener el impacto del problema. |
D4 – Identificar la causa raíz | Utilizar herramientas como 5 Porqués o Diagrama de Ishikawa (causa-efecto). |
D5 – Definir acciones correctivas | Desarrollar soluciones permanentes para eliminar la causa raíz. |
D6 – Implementar y verificar acciones correctivas | Aplicar soluciones y medir su efectividad. |
D7 – Prevenir la recurrencia | Modificar procesos, capacitaciones y documentación para evitar que el problema se repita. |
D8 – Reconocer y felicitar al equipo | Documentar el caso, compartir aprendizajes y reconocer al equipo. |
Un lote de 500 piezas de metal presenta defectos de oxidación, afectando la calidad del producto.
Las NOMs se pueden clasificar en varias categorías según su aplicación:
Categoría | Ejemplo de NOM | Ámbito de Aplicación |
---|---|---|
Seguridad Industrial y Salud | NOM-017-STPS-2008 | Protección en el trabajo |
Medio Ambiente | NOM-085-SEMARNAT-2011 | Emisiones contaminantes |
Calidad y Seguridad en Productos | NOM-051-SCFI/SSA1-2010 | Etiquetado de alimentos |
Energía y Eficiencia Energética | NOM-015-ENER-2018 | Refrigeradores energéticamente eficientes |
Transporte y Seguridad Vial | NOM-012-SCT-2-2017 | Pesos y dimensiones del transporte |
✅ Las NOMs son de cumplimiento obligatorio y son emitidas por diferentes dependencias como la STPS, SEMARNAT, SSA, SCT, y SE.