Portada » Deporte y Educación Física » Anatomía Muscular del Miembro Inferior: Funciones, Orígenes e Inserciones
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Glúteo mayor | Ilion posterior, sacro y coxis | Tracto iliotibial y tuberosidad glútea | Extensión y rotación externa de cadera |
| Glúteo medio | Cara externa del ilion | Trocánter mayor del fémur | Abducción y estabilizador de cadera |
| Glúteo menor | Cara externa del ilion | Borde anterior del trocánter mayor del fémur | Abducción y rotación interna |
| Tensor de la fascia lata | Espina Ilíaca Antero-Superior (EIAS) | Tracto iliotibial | Abducción, flexión y rotación interna de cadera; estabilizador lateral de rodilla |
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Piriforme | Cara anterior del sacro (S2-S4) | Borde superior del trocánter mayor | Rotación externa; abducción (con cadera flexionada) |
| Obturador interno | Cara interna de la membrana obturatriz | Cara medial del trocánter mayor | Rotación externa |
| Obturador externo | Cara externa de la membrana obturatriz | Fosa trocantérica | Rotación externa |
| Gemelo superior | Espina isquiática | Tendón del obturador interno | Rotación externa |
| Gemelo inferior | Tuberosidad isquiática | Tendón del obturador interno | Rotación externa |
| Cuadrado femoral | Borde lateral de la tuberosidad isquiática | Cresta intertrocantérica | Rotación externa y aducción |
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Psoas mayor | Cuerpos y procesos transversos de T12-L5 | Trocánter menor del fémur | Flexión de cadera y tronco |
| Psoas ilíaco (Iliopsoas) | Fosa ilíaca | Trocánter menor del fémur | Flexión de cadera y estabilizador |
| Recto femoral | Espina Ilíaca Antero-Inferior (EIAI) y borde superior del acetábulo | Tuberosidad de la tibia | Flexión de cadera y extensión de rodilla |
| Sartorio | Espina Ilíaca Antero-Superior (EIAS) | Parte superior de la cara medial de la tibia (Pata de ganso) | Flexión, abducción y rotación externa de cadera; flexión de rodilla |
| Pectíneo | Rama superior del pubis | Línea pectínea del fémur | Aducción y flexión del muslo; ayuda a la rotación interna |
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Aductor mayor | Rama inferior del pubis y tuberosidad isquiática | Línea áspera del fémur y tubérculo del aductor | Aducción y extensión de cadera |
| Aductor largo | Cuerpo del pubis | Tercio medio de la línea áspera del fémur | Aducción de cadera |
| Aductor corto | Rama inferior del pubis | Línea áspera del fémur y línea pectínea | Aducción de cadera |
| Grácil | Rama inferior del pubis | Parte superior de la cara medial de la tibia (Pata de ganso) | Aducción de cadera y flexión de rodilla |
| Pectíneo | Rama superior del pubis | Línea pectínea del fémur | Aducción del muslo; flexión y rotación interna de la rodilla |
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Bíceps femoral | Cabeza larga: tuberosidad isquiática. Cabeza corta: Línea áspera del fémur. |
Cabeza de la fíbula | Extensión de cadera y flexión de rodilla |
| Semitendinoso | Tuberosidad isquiática | Cara medial de la parte superior de la tibia (Pata de ganso) | Extensión de cadera y flexión de rodilla |
| Semimembranoso | Tuberosidad isquiática | Cóndilo medial de la tibia | Extensión de cadera y flexión de rodilla |
| Músculo | Origen | Inserción | Función |
|---|---|---|---|
| Tibial anterior (Anterior) | Cóndilo lateral y cara lateral de la tibia, membrana interósea | Cuneiforme medial y base del 1er metatarsiano | Dorsiflexión e inversión del pie |
| Extensor largo de los dedos (Anterior) | Cóndilo lateral de la tibia, fíbula y membrana interósea | Falanges medias y distales de los dedos 2-5 | Extensión de dedos y dorsiflexión |
| Extensor largo del hállux (Anterior) | Cara medial de la fíbula y membrana interósea | Falange distal del hállux | Extensión del hállux y dorsiflexión |
| Fibular (peroneo) tercero (Anterior) | Cara distal de la fíbula | Base del 5.º metatarsiano | Dorsiflexión y eversión |
| Fibular largo (Lateral) | Cabeza y cara lateral proximal de la fíbula | Base del 1.er metatarsiano y cuneiforme medial | Eversión y flexión plantar |
| Fibular corto (Lateral) | Cara lateral distal de la fíbula | Tuberosidad del 5.º metatarsiano | Eversión y flexión plantar |
| Gastrocnemio (Post. Superficial) | Cóndilos medial y lateral del fémur | Tuberosidad del calcáneo | Flexión plantar y flexión de rodilla |
| Sóleo (Post. Superficial) | Línea del sóleo de la tibia y cabeza de la fíbula | Tuberosidad del calcáneo | Flexión plantar |
| Plantar (Post. Superficial) | Línea supracondílea lateral del fémur | Tuberosidad del calcáneo | Flexión plantar |
| Poplíteo (Post. Profundo) | Cóndilo lateral del fémur | Cara posterior de la tibia | Flexión de rodilla y rotación interna de la tibia |
| Tibial posterior (Post. Profundo) | Tibia, fíbula y membrana interósea | Navicular, cuneiformes y bases de metatarsianos 2-4 | Inversión y flexión plantar |
| Flexor largo de los dedos (Post. Profundo) | Cara posterior de la tibia | Falanges distales de dedos 2-5 | Flexión de dedos y flexión plantar |
| Flexor largo del hállux (Post. Profundo) | Cara posterior de la fíbula | Falange distal del hállux | Flexión del hállux y flexión plantar |
