Portada » Medicina y Salud » Resumen Clínico de Órganos Abdominales y Pélvicos: Anatomía y Patologías
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Debajo del lóbulo hepático derecho. 7-10 cm de longitud x 3 cm de ancho. Consta de 3 partes (fondo, cuerpo y cuello). Conductos: cístico + hepático común = colédoco. |
| Red Flags | Dolor intenso en la parte superior derecha del abdomen, dolor después de comidas grasas, fiebre, escalofríos, náuseas y vómitos. |
| Diagnóstico diferencial | Colecistitis, colelitiasis, cólico biliar. |
| Dolor referido + clínica | Dolor en abdomen superior derecho que irradia a hombro derecho o zona interescapular. Intolerancia a grasas. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Peso de 1.4-1.6 kg. Arteria hepática y vena porta. 4 lóbulos (derecho, izquierdo, caudado y cuadrado). |
| Red Flags | Ictericia, orina oscura, heces claras, ascitis, fatiga extrema, pérdida de peso, vómitos con sangre o melenas. |
| Diagnóstico diferencial | Hepatitis, cirrosis, NAFLD/NASH. |
| Dolor referido + clínica | Dolor interescapular derecho, hombro/trapecio derecho, cervical. Fatiga, debilidad, mialgias/artralgias. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Partes: cardias, fundus, cuerpo, antro, píloro. Capas histológicas: mucosa, submucosa, muscular, serosa. |
| Red Flags | Disfagia, pérdida de peso, vómitos con sangre, melenas, anemia, saciedad temprana, dolor abdominal intenso y persistente. |
| Diagnóstico diferencial | Úlcera péptica, reflujo, pancreatitis, cáncer digestivo, apendicitis, IBS, colitis ulcerosa, Crohn. |
| Dolor referido + clínica | Dolor epigástrico, ardor, pirosis, náuseas, vómitos, plenitud. Puede irradiar a tórax o espalda. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Primera parte del intestino delgado. 4 porciones. Función: digestión y absorción. |
| Red Flags | Dolor persistente, hematemesis, melenas, anemia, pérdida de peso. |
| Diagnóstico diferencial | Úlcera duodenal y patología gastrointestinal. |
| Dolor referido + clínica | Dolor abdominal relacionado con la ingesta. Sospechar si hay sangrado digestivo. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Duodeno, yeyuno e íleon. 6-7 m de longitud (vellosidades, pliegues circulares). 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. |
| Red Flags | Diarrea crónica, pérdida de peso, melenas/sangre, anemia, vómitos persistentes, ausencia de gases/heces. |
| Diagnóstico diferencial | Crohn, malabsorción, obstrucción, IBS. |
| Dolor referido + clínica | Dolor abdominal cólico sin causa clara, distensión, diarrea, vómitos, heces grasas, pérdida de peso. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Ciego, ascendente, transverso, descendente y sigmoide. 1.5 metros. Presencia de tenias colónicas y haustras. Absorbe agua y forma heces. |
| Red Flags | Sangre en heces, cambio del hábito intestinal, pérdida de peso, anemia, distensión severa, vómitos fecaloides. |
| Diagnóstico diferencial | IBS, Crohn, colitis ulcerosa, cáncer colorrectal, apendicitis. |
| Dolor referido + clínica | Dolor abdominal cólico sin causa clara, sangrado rectal o anal, síntomas obstructivos, exceso o ausencia de ruidos intestinales. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Ubicación entre T12-L3. El derecho es algo más bajo. Sustentado por fascia perirrenal, grasa y musculatura. |
| Red Flags | Dolor lumbar severo, hematuria, edema, oliguria, alteración de creatinina/urea. |
| Diagnóstico diferencial | Infección urinaria alta/baja, patología obstructiva, fallo renal, hiperplasia benigna de próstata. |
| Dolor referido + clínica | Dolor costovertebral/lumbar que irradia a flanco, cadera o pelvis. Alteraciones miccionales. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Vértice, cuerpo, fondo y cuello. Capacidad 300-500 ml. Mucosa, lámina propia (urotelio), músculo detrusor y adventicia/serosa. Almacena y elimina orina. |
| Red Flags | Hematuria, disuria persistente, urgencia miccional, dolor suprapúbico, fiebre, alteración del flujo urinario. |
| Diagnóstico diferencial | Cistitis, uretritis, obstrucción urinaria baja, HBP. |
| Dolor referido + clínica | Dolor suprapúbico/pélvico con urgencia. Dolor lumbar/renal/pélvico asociado a edema en extremidades. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | Fondo, cuerpo, istmo y cuello. Orientación normal en anteversión/anteflexión. Endometrio, miometrio y perimetrio. Función reproductiva y hormonal. |
| Red Flags | Metrorragia, ciclos irregulares abundantes, abultamiento abdominal, pérdida de peso, fatiga, flujo anormal. |
| Diagnóstico diferencial | Cáncer, endometriosis, mioma uterino, dismenorrea, amenorrea, vaginismo. |
| Dolor referido + clínica | Dolor abdominal/pélvico asociado a relaciones sexuales, metrorragia abundante con sangrados oscuros y purulentos. |
| Categoría | Resumen |
|---|---|
| Anatomía | 1x2x3 cm en mujeres fértiles, corteza y médula. Fijado por: ligamento útero-ovárico, suspensorio, mesoovario, mesosálpinx y ligamento tubo-ovárico. |
| Red Flags | Metrorragia, ciclos irregulares abundantes, abultamiento abdominal, pérdida de peso, fatiga, flujo anormal. |
| Diagnóstico diferencial | Ovario poliquístico, carcinoma ovárico, endometriosis, quistes ováricos. |
| Dolor referido + clínica | Dolor pélvico bajo, a veces unilateral. Alteraciones menstruales, hirsutismo, acné, infertilidad. |
