Portada » Electrónica » Fundamentos de la Operación y Mantenimiento en Subestaciones Eléctricas
Este glosario define los términos esenciales utilizados en la operación y el mantenimiento de instalaciones eléctricas.
Las siguientes son las responsabilidades y actividades clave desempeñadas por el personal operativo:
La siguiente tabla organiza la información de las subestaciones (S.E) y sus ubicaciones o códigos asociados:
Piso | S.E. TEP | P.E. | S.E. | S.E. Edificio | S.E. Ext. 23 kV |
---|---|---|---|---|---|
46 | 10 | 2 | Sub 4 CAP | 3 | B2 A |
41 | 9 | 3 | Edif C 220 | 4 | B1 S |
37 | 8 | 4 | Edif C 44 | 5 | B1 A |
31 | 7 | 5 | Sub exit | 6 | A S |
21 | 6 | 6 | Sub Est Verónica | 7 | A A |
15 | 5 | 7 | Sub Edif D | Hiper | P.7 Edif A |
7 | 4 | 8 | Sub exbufalo (torre) | Edif. C | |
1 | 3 | 9 | Edif B1 | ||
Sótano | 2 |
A continuación, se listan los tipos de interruptores y dispositivos de maniobra utilizados en las instalaciones: